ବ୍ୟାନର

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ରବର hnbr epdm nbr 70 ସିଲ୍ ସିଲ୍ କିମ୍ବା ଓରିଙ୍ଗ ଓ-ରିଙ୍ଗ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ଓ-ରିଙ୍ଗଗୁଡିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଓ-ରିଙ୍ଗ ସାମଗ୍ରୀର ପସନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଏଠାରେ O- ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି:

ନାଇଟ୍ରାଇଲ୍ (NBR): ତେଲ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତି ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ହେତୁ ଏହା O- ରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ |ଏହା 100 ° C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |

ଭିଟନ୍ (FKM): ଭିଟନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍ ଏଲାଷ୍ଟୋମର୍ ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଛି, ବିଶେଷତ high ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ କଠିନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ |ଏହା 200 ° C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |

ସିଲିକନ୍ (VMQ): ସିଲିକନ୍ ଓ-ରିଙ୍ଗଗୁଡିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନମନୀୟତା ଏବଂ ଚରମ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଉଭୟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |ସେମାନେ -60 ° C ରୁ 200 ° C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି |

EPDM ହେଉଛି ଏକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରବର ଯାହା ପାଣିପାଗ, ଓଜୋନ୍ ଏବଂ UV ରଶ୍ମିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ |ଏହା ସାଧାରଣତ out ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ 150 ° C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ |

ନିଓପ୍ରେନ୍: ତେଲ, ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଓଜୋନ୍ ପ୍ରତି ଭଲ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ନିଓପ୍ରେନ୍ ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ ଜଣାଶୁଣା |ସେମାନେ 100 ° C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି |

o-ring1
o-ring2
o-ring3
o-ring4
o-ring5

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |